
是一款牛頭結構的牛頭火花機,電氣中配備防拉弧電路,可以有效的防止拉弧,加工效率非常高,可以選配四軸或五軸以及刀具庫等,行程比較大。
DR60N | |
數控電源柜 | 規格與參數 |
電源柜型號 | S-50懸臂版 |
操作系統 | Windows |
語言 | 中、英、韓 |
輸入方式 | 觸摸屏 鍵盤 U盤 局域網 |
控制軸數 | 三軸聯動 |
最小驅動單位 | 0.001 |
最大加工電流 | 50A |
最大加工效率(mm3/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
最小電極損耗 | ≤0.1% |
最佳表面粗糙度 | Ra≤0.2 |
顯示方式 | 15英寸LCD |
防火裝置 | 機械自動式 |
供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
總輸入功率(KVA) | 9 |
電源柜重量(kg) | 450 |
主機 | 規格與參數 |
X、Y、Z軸行程(mm) | 600×400×350 |
定位精度(mm) | ≤0.013 |
復定位精度(mm) | ≤0.007 |
工作臺尺寸(mm) | 900×500 |
電極安裝板到工作臺面的距離(mm) | 320/670 |
最大電極重量(kg) | 150 |
最大工件重量(kg) | 2000 |
加工液槽內部尺寸(mm) | 1600×950×540 |
儲油箱容積(L) | 1000 |
潤滑系統 | 手動式 |
主機重量 | 3500 |
整機 | |
整機外形尺寸 | 2760×2730×2530 |
選配附件 | |
100A/200A 電柜 | 可選 |
穩壓裝置 | 可選 |
火花油冷卻裝置 | 可選 |
手輪手控盒 | // |
光柵尺 | 可選 |
EROWA /3R夾具 | 可選 |
C軸 | 可選 |
R軸 | 可選 |
轉臺 | 可選 |
電極庫 | T12 |