
床是電柜和主機整合在一起,占地面積小,操作簡單便捷,機械部分具有自動注油系統,定時對機床的機械部分進行潤滑,機床的機械性能保持持久。放電系統可以顯示60個工件坐標系,對加工瓶蓋等相同量大的模具非常有優勢,廣泛用于五糧液,迎駕等酒廠的模具加工企業。...
DR45N電火花機床是電柜和主機整合在一起,占地面積小,操作簡單便捷,機械部分具有自動注油系統,定時對機床的機械部分進行潤滑,機床的機械性能保持持久。放電系統可以顯示60個工件坐標系,對加工瓶蓋等相同量大的模具非常有優勢,廣泛用于五糧液,迎駕等酒廠的模具加工企業。
DR45N | |
數控電源柜 | 規格與參數 |
電源柜型號 | S-50L懸臂版 |
操作系統 | Windows |
語言 | 中、英、韓 |
輸入方式 | 觸摸屏、鍵盤 U盤 、局域網 |
控制軸數 | 三軸聯動 |
最小驅動單位 | 0.001 |
最大加工電流 | 50A |
最大加工效率 (mm3/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
最小電極損耗 | ≤0.1% |
最佳表面粗糙度 | Ra≤0.1 |
顯示方式 | 15英寸LCD |
防火裝置 | 電子式自動控制 |
供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
總輸入功率 (KVA) | 9 |
電源柜重量 (kg) | 450 |
主機 | 規格與參數 |
X、Y、Z軸行程 (mm) | 450×350×320 |
定位精度( mm) | 0.007 |
復定位精度 (mm) | 0.004 |
工作臺尺寸 (mm) | 600×400 |
電極安裝板到工作臺面的距離 (mm) | 285/605 |
最大電極重量(kg) | 50 |
最大工件重量 (kg) | 500 |
加工液槽內部尺寸 (mm) | 1165×600×400 |
儲油箱容積 (L) | 470 |
潤滑系統 | 手動式 |
主機重量 | 2200 |
整機 | |
整機外形尺寸 | 2000×2300×2385 |
選配附件 | |
100A/200A 電柜 | // |
穩壓裝置 | 可選 |
火花油冷卻裝置 | 可選 |
手輪手控盒 | // |
光柵尺 | 可選 |
EROWA /3R夾具 | 可選 |
C軸 | 可選 |
R軸 | 可選 |
轉臺 | 可選 |
電極庫 | T4 |